Navigace
Obsah
Rozpočet Kožlany
Schválený rozpočet | 39 291 258 Kč |
Upravený rozpočet | 42 341 066 Kč |
Skutečné plnění | 35 387 090 Kč |
Plnění | 83,58 % |
Schválený rozpočet | 40 848 614 Kč |
Upravený rozpočet | 43 088 160 Kč |
Skutečné čerpání | 27 474 698 Kč |
Čerpání | 63,76 % |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.