Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:5
DNES:439
TÝDEN:2435
CELKEM:1300182
Dnes je 2.2.2023
Svátek má Nela
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Návštěvnost:
ONLINE:5
DNES:439
TÝDEN:2435
CELKEM:1300182
Schválený rozpočet | 37 303 658 Kč |
Upravený rozpočet | 43 007 862 Kč |
Skutečné plnění | 49 160 493 Kč |
Plnění | 114,31 % |
Schválený rozpočet | 34 704 945 Kč |
Upravený rozpočet | 44 855 654 Kč |
Skutečné čerpání | 35 375 392 Kč |
Čerpání | 78,86 % |
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024,2025 Staženo: 16x | 29.12.2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023,2024 Staženo: 99x | 12.01.2022
schválený rozpočet 2023 Staženo: 16x | 29.12.2022
schválený rozpočet 2022 Staženo: 114x | 12.01.2022
Přejete-li si být informováni o aktuálním dění ve městě, zaregistrujte se zde:
Počasí dnes:
2. 2. 2023
Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky, od 400m srážky sněhové. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty 2 až -2°C.