Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kožlany
ObecKožlany

Klikací rozpočet

Rozpočet Kožlany

Schválený rozpočet 52 598 012 Kč
Upravený rozpočet 52 923 969 Kč
Skutečné čerpání 9 509 161 Kč
Čerpání 17,97 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
802 000 802 000 319 048 39,78
3 112 000 3 112 000 315 669 10,14
2 171 492 2 175 209 152 627 7,02
3 992 500 4 012 500 451 316 11,25
11 813 000 11 813 000 984 243 8,33
1 275 000 1 275 000 471 927 37,01
7 951 000 7 951 000 752 935 9,47
475 000 505 000 233 726 46,28
8 711 500 8 983 740 3 242 001 36,09
300 000 300 000 62 376 20,79
5 871 520 5 871 520 1 090 375 18,57
6 123 000 6 123 000 1 432 918 23,40
52 598 012 52 923 969 9 509 161 17,97
sestaveno ke dni 31. 3. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Užitečné informace

Mobilní rozhlas

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ztráty a nálezy

Kožlany