Příjmy
Schválený rozpočet | 49 478 860,00 Kč |
Upravený rozpočet | 53 892 802,00 Kč |
Skutečné plnění | 28 397 182,00 Kč |
Plnění | 52,69 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 36 912 370,00 | 37 818 480,00 | 20 388 771,00 | 53,91 |
Nedaňové | 9 676 700,00 | 10 558 700,00 | 5 812 954,00 | 55,05 |
Kapitálové | 1 000,00 | 12 900,00 | 17 900,00 | 138,76 |
Finanční transfery | 2 888 790,00 | 5 502 722,00 | 2 177 557,00 | 39,57 |
Celkem | 49 478 860,00 | 53 892 802,00 | 28 397 182,00 | 52,69 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025