Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kožlany
ObecKožlany

Klikací rozpočet

Rozpočet Kožlany

Schválený rozpočet 59 254 393,00 Kč
Upravený rozpočet 67 902 072,60 Kč
Skutečné čerpání 58 848 638,38 Kč
Čerpání 86,67 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
720 000,00 720 000,00 605 550,25 84,10
3 439 000,00 4 365 000,00 2 568 447,51 58,84
16 717 398,00 17 287 398,00 16 751 252,44 96,90
3 693 000,00 4 427 700,00 3 636 911,01 82,14
4 770 000,00 5 733 200,00 3 736 524,82 65,17
2 050 000,00 2 050 000,00 1 683 773,05 82,14
6 347 000,00 7 685 669,60 7 508 618,40 97,70
627 000,00 3 219 500,00 2 084 572,66 64,75
9 762 475,00 10 952 085,00 10 005 002,69 91,35
310 000,00 310 000,00 216 977,69 69,99
4 199 520,00 4 449 520,00 4 366 339,66 98,13
6 619 000,00 6 702 000,00 5 684 668,20 84,82
59 254 393,00 67 902 072,60 58 848 638,38 86,67
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Užitečné informace

Mobilní rozhlas

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ztráty a nálezy

Kožlany