Výdaje
Schválený rozpočet | 59 254 393,00 Kč |
Upravený rozpočet | 62 388 203,00 Kč |
Skutečné čerpání | 35 464 434,00 Kč |
Čerpání | 56,84 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 720 000,00 | 720 000,00 | 386 554,00 | 53,69 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 439 000,00 | 3 910 000,00 | 1 460 248,00 | 37,35 |
Doprava | 16 717 398,00 | 17 287 398,00 | 16 744 418,00 | 96,86 |
Kultura | 3 693 000,00 | 3 800 500,00 | 1 029 498,00 | 27,09 |
Průmysl a stavebnictví | 4 770 000,00 | 5 483 200,00 | 1 299 675,00 | 23,70 |
Sociální služby | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 671 344,00 | 32,75 |
Školství | 6 347 000,00 | 6 347 000,00 | 1 866 220,00 | 29,40 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 627 000,00 | 627 000,00 | 336 013,00 | 53,59 |
Veřejná správa | 9 762 475,00 | 10 951 585,00 | 6 286 045,00 | 57,40 |
Zdravotnictví | 310 000,00 | 310 000,00 | 114 490,00 | 36,93 |
Zemědělství | 4 199 520,00 | 4 199 520,00 | 2 612 421,00 | 62,21 |
Životní prostředí | 6 619 000,00 | 6 702 000,00 | 2 657 508,00 | 39,65 |
Celkem | 59 254 393,00 | 62 388 203,00 | 35 464 434,00 | 56,84 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025