Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kožlany
ObecKožlany

Klikací rozpočet

Rozpočet Kožlany

Daňové
57,45 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 40 418 870,00 Kč
Upravený rozpočet 40 014 650,00 Kč
Skutečné plnění 29 287 224,97 Kč
Plnění 73,19 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
17 000 000,00 17 000 000,00 12 229 283,55 71,94
8 000 000,00 8 000 000,00 6 103 730,00 76,30
6 500 000,00 6 500 000,00 4 695 056,90 72,23
4 100 000,00 4 100 000,00 2 270 195,84 55,37
1 500 000,00 1 095 780,00 1 095 780,00 100,00
1 220 000,00 1 220 000,00 1 144 092,00 93,78
1 100 000,00 1 100 000,00 915 632,67 83,24
500 000,00 500 000,00 427 760,57 85,55
280 000,00 280 000,00 230 430,89 82,30
110 000,00 110 000,00 89 489,45 81,35
30 000,00 30 000,00 31 750,00 105,83
30 000,00 30 000,00 34 290,00 114,30
30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
17 000,00 17 000,00 18 062,70 106,25
1 370,00 1 370,00 1 370,40 100,03
500,00 500,00 300,00 60,00
Celkem 40 418 870,00 40 014 650,00 29 287 224,97 73,19
sestaveno ke dni 31. 8. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Užitečné informace

Mobilní rozhlas

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ztráty a nálezy

Kožlany