Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kožlany
ObecKožlany

Klikací rozpočet

Rozpočet Kožlany

Nedaňové
36,11 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 9 476 810,00 Kč
Upravený rozpočet 9 476 810,00 Kč
Skutečné plnění 18 409 091,29 Kč
Plnění 194,25 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
7 577 050,00 7 577 050,00 4 492 879,93 59,30
631 260,00 631 260,00 454 911,75 72,06
594 000,00 594 000,00 13 146 102,55 2213,15
369 000,00 369 000,00 30 678,00 8,31
296 000,00 296 000,00 219 619,06 74,20
7 000,00 7 000,00 4 308,00 61,54
2 500,00 2 500,00 42 592,00 1703,68
0,00 0,00 18 000,00 0,00
Celkem 9 476 810,00 9 476 810,00 18 409 091,29 194,25
sestaveno ke dni 31. 8. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Užitečné informace

Mobilní rozhlas

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ztráty a nálezy

Kožlany