Nedaňové
36,11 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 9 476 810,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 476 810,00 Kč |
| Skutečné plnění | 18 409 091,29 Kč |
| Plnění | 194,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 7 577 050,00 | 7 577 050,00 | 4 492 879,93 | 59,30 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 631 260,00 | 631 260,00 | 454 911,75 | 72,06 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 594 000,00 | 594 000,00 | 13 146 102,55 | 2213,15 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 369 000,00 | 369 000,00 | 30 678,00 | 8,31 |
| Příjem z úroků | 296 000,00 | 296 000,00 | 219 619,06 | 74,20 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 308,00 | 61,54 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 500,00 | 2 500,00 | 42 592,00 | 1703,68 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 9 476 810,00 | 9 476 810,00 | 18 409 091,29 | 194,25 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026



