Finanční transfery
6,44 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 13 878 431,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 460 287,74 Kč |
| Skutečné plnění | 3 285 223,74 Kč |
| Plnění | 94,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 11 868 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 520 700,00 | 520 700,00 | 347 136,00 | 66,67 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 294 604,00 | 294 604,00 | 294 604,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 123 473,00 | 1 775 252,74 | 1 775 252,74 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 36 500,00 | 36 500,00 | 40 000,00 | 109,59 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 415 070,00 | 415 070,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 383 161,00 | 378 161,00 | 98,70 |
| Celkem | 13 878 431,00 | 3 460 287,74 | 3 285 223,74 | 94,94 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026



