4,52 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 058 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 058 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 272 608,05 Kč |
| Čerpání | 56,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 864 000,00 | 2 864 000,00 | 1 452 724,64 | 50,72 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 800 000,00 | 800 000,00 | 545 478,71 | 68,18 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 334 000,00 | 334 000,00 | 228 227,21 | 68,33 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 60 000,00 | 60 000,00 | 46 177,49 | 76,96 |
| Celkem | 4 058 000,00 | 4 058 000,00 | 2 272 608,05 | 56,00 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026



