Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kožlany
ObecKožlany

Klikací rozpočet

Rozpočet Kožlany

Schválený rozpočet 86 328 124,00 Kč
Upravený rozpočet 87 783 464,00 Kč
Skutečné čerpání 50 243 501,16 Kč
Čerpání 57,24 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
500 000,00 545 000,00 194 989,65 35,78
5 039 900,00 5 139 900,00 1 827 118,67 35,55
8 782 814,00 8 782 814,00 2 965 586,35 33,77
12 724 000,00 12 924 000,00 3 802 079,08 29,42
10 048 700,00 10 248 700,00 3 170 812,77 30,94
1 628 720,00 1 628 720,00 723 821,63 44,44
7 690 000,00 7 996 560,00 5 261 977,70 65,80
19 147 000,00 19 577 000,00 18 587 188,42 94,94
9 191 980,00 9 215 760,00 6 548 021,79 71,05
280 000,00 280 000,00 118 073,78 42,17
4 369 520,00 4 519 520,00 3 012 526,51 66,66
6 925 490,00 6 925 490,00 4 031 304,81 58,21
86 328 124,00 87 783 464,00 50 243 501,16 57,24
sestaveno ke dni 31. 8. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Užitečné informace

Mobilní rozhlas

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ztráty a nálezy

Kožlany