Kultura
7,57 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 12 724 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 924 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 802 079,08 Kč |
| Čerpání | 29,42 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 9 150 000,00 | 9 300 000,00 | 1 252 570,13 | 13,47 |
| Kultura | 2 062 000,00 | 2 062 000,00 | 1 343 488,60 | 65,15 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 380 000,00 | 1 430 000,00 | 1 138 101,42 | 79,59 |
| Sdělovací prostředky | 132 000,00 | 132 000,00 | 67 918,93 | 51,45 |
| Celkem | 12 724 000,00 | 12 924 000,00 | 3 802 079,08 | 29,42 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026



