Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kožlany
ObecKožlany

Klikací rozpočet

Rozpočet Kožlany

Veřejná správa
13,03 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 9 191 980,00 Kč
Upravený rozpočet 9 215 760,00 Kč
Skutečné čerpání 6 548 021,79 Kč
Čerpání 71,05 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
5 054 080,00 5 427 080,00 3 811 510,88 70,23
2 000 000,00 1 595 780,00 1 233 548,00 77,30
1 699 500,00 1 699 500,00 1 152 408,64 67,81
318 200,00 318 200,00 179 238,27 56,33
120 000,00 155 000,00 151 145,00 97,51
200,00 200,00 171,00 85,50
0,00 20 000,00 20 000,00 100,00
Celkem 9 191 980,00 9 215 760,00 6 548 021,79 71,05
sestaveno ke dni 31. 8. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Užitečné informace

Mobilní rozhlas

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ztráty a nálezy

Kožlany