Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kožlany
ObecKožlany

Klikací rozpočet

Rozpočet Kožlany

Životní prostředí Pododdíl Ochrana přírody a krajiny Paragraf Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3,28 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 707 490,00 Kč
Upravený rozpočet 2 707 490,00 Kč
Skutečné čerpání 1 645 782,76 Kč
Čerpání 60,79 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 426 000,00 1 426 000,00 959 115,00 67,26
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 353 650,00 353 650,00 243 655,00 68,90
Nákup ostatních služeb 250 000,00 250 000,00 55 736,30 22,29
Opravy a udržování 250 000,00 250 000,00 117 486,25 46,99
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 128 340,00 128 340,00 88 421,00 68,90
Pohonné hmoty a maziva 120 000,00 120 000,00 90 410,80 75,34
Nákup materiálu jinde nezařazený 95 000,00 95 000,00 60 186,01 63,35
Ostatní osobní výdaje 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00
Ochranné pomůcky 20 000,00 20 000,00 6 903,32 34,52
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 15 000,00 15 000,00 16 664,12 111,09
Služby elektronických komunikací 7 000,00 7 000,00 4 216,96 60,24
Služby školení a vzdělávání 5 500,00 5 500,00 2 726,00 49,56
Potraviny 2 000,00 2 000,00 262,00 13,10
Celkem 2 707 490,00 2 707 490,00 1 645 782,76 60,79
sestaveno ke dni 31. 8. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Užitečné informace

Mobilní rozhlas

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ztráty a nálezy

Kožlany