Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Paragraf
Bytové hospodářství
0,34 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 853 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 953 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 170 691,69 Kč |
| Čerpání | 17,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 550 000,00 | 650 000,00 | 81 559,28 | 12,55 |
| Plyn | 100 000,00 | 100 000,00 | 30 249,69 | 30,25 |
| Opravy a udržování | 60 000,00 | 60 000,00 | 8 047,20 | 13,41 |
| Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 60 000,00 | 15 003,48 | 25,01 |
| Elektrická energie | 35 000,00 | 35 000,00 | 20 883,24 | 59,67 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 648,00 | 53,24 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0,00 | 0,00 | 4 300,80 | 0,00 |
| Celkem | 853 000,00 | 953 000,00 | 170 691,69 | 17,91 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026



