2,07 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 105 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 105 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 039 256,26 Kč |
| Čerpání | 33,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 339 800,00 | 1 339 800,00 | 402 949,59 | 30,08 |
| Veřejné osvětlení | 930 000,00 | 930 000,00 | 185 027,77 | 19,90 |
| Územní plánování | 736 100,00 | 736 100,00 | 410 000,00 | 55,70 |
| Pohřebnictví | 100 000,00 | 100 000,00 | 41 278,90 | 41,28 |
| Celkem | 3 105 900,00 | 3 105 900,00 | 1 039 256,26 | 33,46 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026



