Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kožlany
ObecKožlany

Klikací rozpočet

Rozpočet Kožlany

10,43 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 7 639 000,00 Kč
Upravený rozpočet 7 945 560,00 Kč
Skutečné čerpání 5 237 977,70 Kč
Čerpání 65,92 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 500 000,00 7 500 000,00 5 000 000,00 66,67
Nákup ostatních služeb 50 000,00 83 000,00 11 436,00 13,78
Opravy a udržování 50 000,00 90 000,00 11 361,90 12,62
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 33 000,00 0,00 0,00 0,00
Výdaje na věcné dary 6 000,00 6 000,00 3 911,80 65,20
Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 70 000,00 18,00 0,03
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 88 560,00 103 560,00 116,94
Stroje, přístroje a zařízení 0,00 108 000,00 107 690,00 99,71
Celkem 7 639 000,00 7 945 560,00 5 237 977,70 65,92
sestaveno ke dni 31. 8. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Užitečné informace

Mobilní rozhlas

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ztráty a nálezy

Kožlany