| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 136 000,00 | 136 000,00 | 139 178,00 | 102,34 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 891,66 | 74,46 |
| Ostatní osobní výdaje | 18 000,00 | 18 000,00 | 1 500,00 | 8,33 |
| Nájemné | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 150,00 | 100,83 |
| Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 985,00 | 139,70 |
| Celkem | 197 000,00 | 197 000,00 | 180 704,66 | 91,73 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026



